种类Type | 特性 Characteristics | 主要成分 Alloy | 硬度 Hardness(HRc) | 基本材质 Base material |
FJ-01 | 耐磨 Abrasion resistance | Fe+Ni+Cr+B | 58-64 | 45/40Cr |
FJ-02 | 耐腐蚀 Anti-corrosion | Ni+Cr+Co+B | 50-58 | 45/40Cr |
FJ-03 | 耐磨耐腐蚀 Abrasion resistance and anti-corrosion | Ni+Cr+Co+Fe+B | 56-64 | 45/40Cr |
FJ-04 | 高耐磨耐腐蚀 High abrasion resistance and anti-corrosion | Ni+Cr+Wc+Co+B | 58-67 | 45/40Cr |
双金属螺杆技术参数
螺杆合金 Alloy material | Stellite alloy | Colmonoy |
抗拉伸强度 Tensile strength(kgf/ mm²) | 90 | 90 |
强行模量 Elastic coefficient(kgf/ mm²) | 2.5 | 2.5 |
疲劳极限 Fatigue Limit(kgf/ mm²) | ||
硬度 Hardness HRc | 55-60 | 50-60 |
浙公网安备 33090202000554号
地址:浙江省舟山市定海区双桥镇小山干工业区B区1号
手机:136 6658 7988 传真:0580-8612335 E-mail:fujiejixie@vip.163.com
浙ICP备18043604号